Metal Bikes - メタルバイク
そして、その基本性能とともに重要視されているのが快適性。CORUMをはじめ、DE ROSAの金属フレームと生活を共にすれば、身体に優しく、ロングライドでも疲れが残らないなど、誰もがその恩恵に気が付くはずです。実際の走りは、肉薄のチューブが生むペダリングの軽さやスチール特有のバネ感を残しつつも、高負荷のペダリングを受け止める芯の強さを持つ、抜群のバランスで魅了するモダンスチール。素材から入る先入観を良い意味で裏切るフレームです。
また、CORUMには何時の時代もスチール素材の進化を見ることができます。ディスクブレーキ仕様のスチールフレーム“CORUM disk”の存在は、無限の可能性を秘めるこの素材の進化過程と言えるでしょう。
フレーム販売モデル
SPEC
サイズ(ACCR) | 48-62 Regular (1cm刻み) 44-57 Slope (1cm刻み) カスタムサイズ |
カラー (CORUM disk) | Antracite NEW |
カラー (CORUM) | Silver Revo Glossy・Blue Yellow Glossy・White Blue Glossy |
BB | BB ITA (70mm) |
ヘッドセット | CORUM disk: Taper Headset 1-1/8 to 1.5" CORUM: 1-1/8" |
フレーム価格 | CORUM disk 本体価格 ¥475,000(税別) CORUM 本体価格 ¥368,000(税別) |
- CORUM diskはスルーアクスル付属

BLACK LABEL
CORUM diskとCORUMはBLACK LABELとなります。GEOMETRY

REGULAR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCRcm | BRcm | Ccm | D° | Ecm | Fcm | Gcm | Hcm | SeatTop |
48 | 52 | 39.95 | 75.30 | 26.5 | 10.2 | 58 | 4.5 | 51.5 |
49 | 52.2 | 39.95 | 75.30 | 26.5 | 10.9 | 58 | 4.5 | 52.5 |
50 | 52.5 | 40 | 75.15 | 26.5 | 12 | 58 | 4.5 | 53.5 |
51 | 53 | 40.05 | 75 | 26.5 | 12.8 | 58.12 | 4.5 | 54.5 |
52 | 53.5 | 40.30 | 74.30 | 26.5 | 13.5 | 58.15 | 4.5 | 55.5 |
53 | 54 | 40.45 | 74.15 | 26.5 | 14.4 | 58.23 | 4.5 | 56.5 |
54 | 54.5 | 40.55 | 74 | 26.5 | 15.2 | 58.36 | 4.5 | 57.5 |
55 | 55 | 40.60 | 73.45 | 26.5 | 16.3 | 58.60 | 4.5 | 58.5 |
56 | 56 | 40.80 | 73.10 | 26.5 | 17.1 | 58.96 | 4.5 | 59.5 |
57 | 56.5 | 40.85 | 73 | 26.5 | 17.9 | 59.20 | 4.5 | 60.5 |
58 | 57.5 | 40.85 | 73 | 26.5 | 19 | 60.20 | 4.5 | 61.5 |
59 | 58 | 40.95 | 72.45 | 26.5 | 20 | 60.42 | 4.5 | 62.5 |
60 | 58.5 | 41.05 | 72.30 | 26.5 | 21 | 60.65 | 4.5 | 63.5 |
61 | 59 | 41.05 | 72.30 | 26.5 | 21.8 | 61.14 | 4.5 | 64.5 |
62 | 59.5 | 41.20 | 72.15 | 26.5 | 22.7 | 61.32 | 4.5 | 65.5 |
※サイズはACCRです。
※SeatTopとはBBの中心からシートバンド上までの実測寸法です。

SLOPE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCScm | BScm | ACCRcm | BRcm | Ccm | D° | Ecm | Fcm | Gcm | Hcm | SeatTop |
44 | 50.13 | 48 | 52 | 39.95 | 75.30 | 26.5 | 10.2 | 58 | 4.5 | 47.5 |
45 | 51.38 | 49 | 52.2 | 39.95 | 75.30 | 26.5 | 10.9 | 58 | 4.5 | 48.5 |
45 | 51.47 | 50 | 52.5 | 40 | 75.15 | 26.5 | 12 | 58 | 4.5 | 48.5 |
46 | 51.93 | 51 | 53 | 40.05 | 75 | 26.5 | 12.8 | 58.12 | 4.5 | 49.5 |
47 | 52.38 | 52 | 53.5 | 40.30 | 74.30 | 26.5 | 13.5 | 58.15 | 4.5 | 50.5 |
48 | 52.86 | 53 | 54 | 40.45 | 74.15 | 26.5 | 14.4 | 58.23 | 4.5 | 51.5 |
49 | 53.34 | 54 | 54.5 | 40.55 | 74 | 26.5 | 15.2 | 58.36 | 4.5 | 52.5 |
50 | 53.81 | 55 | 55 | 40.60 | 73.45 | 26.5 | 16.3 | 58.60 | 4.5 | 53.5 |
51 | 54.76 | 56 | 56 | 40.80 | 73.10 | 26.5 | 17.1 | 58.96 | 4.5 | 54.5 |
52 | 55.24 | 57 | 56.5 | 40.85 | 73 | 26.5 | 17.9 | 59.20 | 4.5 | 55.5 |
53 | 56.24 | 58 | 57.5 | 40.85 | 73 | 26.5 | 19 | 60.20 | 4.5 | 56.5 |
54 | 56.78 | 59 | 58 | 40.95 | 72.45 | 26.5 | 20 | 60.42 | 4.5 | 57.5 |
55 | 57.20 | 60 | 58.5 | 41.05 | 72.30 | 26.5 | 21 | 60.65 | 4.5 | 58.5 |
56 | 57.69 | 61 | 59 | 41.05 | 72.30 | 26.5 | 21.8 | 61.14 | 4.5 | 59.5 |
57 | 58.23 | 62 | 59.5 | 41.20 | 72.15 | 26.5 | 22.7 | 61.32 | 4.5 | 60.5 |
※サイズはACCSです。
※SeatTopとはBBの中心からシートバンド上までの実測寸法です。